Bien choisir la taille de son vélo avant d'acheter
Une taille de vélo adaptée à la morphologie de la personne est essentielle pour optimiser le rendement au pédalage, le confort et le plaisir de rouler.
Pour obtenir des informations et un conseil de qualité, nous vous conseillons vivement de passer à notre magasin, cela permettra à nos techniciens de définir, avec vous, la taille optimale de votre vélo.
Comme la taille idéale d'un vélo dépend également de la forme du cadre, il est impossible de donner une règle précise. Afin de vous aider au mieux dans le choix de votre vélo sur b-cyclesshop.ch, nous avons indiqué ci-dessous, en fonction des modèles, quelle taille de vélo correspond à quelle taille de cycliste. Ces données sont indicatives et ne prétendent en aucun cas remplacer les conseils d'un professionnel.
Vélos Specialized
EPIC, STUMPJUMPER FSR, ENDURO, CRAVE, STUMPJUMPER HT, FUSE, ROCKHOPPER, FATBOY, LEVO FSR & LEVO HTTaille | 148 | 150 | 152 | 155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 183 | 185 | 188 | 191 | 193 | 196 | 198 |
| | | | | S | S | S | S | S | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | M | M | M | M | M | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | L | L | L | L | L | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | XL | XL | XL | XL | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | XXL | XXL | XXL |
CAMBERTaille | 137 | … | … | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 183 | 185 | 188 | 191 | 193 | 196 | 198 | 201 |
| GROM | GROM | GROM | GROM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | S | S | S | S | S | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | M | M | M | M | M | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | L | L | L | L | L | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | XL | XL | XL | XL | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | XXL | XXL | XXL |
PITCH & HARDROCKTaille | 152 | 155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 183 | 185 | 188 | 191 | 193 | 196 | 198 | 201 | 203 | 205 |
| XS | XS | XS | XS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | S | S | S | S | S | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | M | M | M | M | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | L | L | L | L | L | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | XL | XL | XL | XL | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
DEMO (ALLOY)Taille | 152 | 155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 183 | 185 | 188 | 191 | 193 | 196 | 198 | 201 | 203 | 205 |
| M | M | M | M | M | M | M | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | L | L | L | L | L | L | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
ERA, RUMOR, FATE, JETT, RUZE, HELLGA & LEVO WMN HTTaille | 145 | 148 | 150 | 152 | 155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 183 | 185 | 188 | 191 | 193 | 196 | 198 |
| | | | S | S | S | S | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | M | M | M | M | M | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | L | L | L | L | L | L | | | | | | |
RHYMETaille | 145 | 148 | 150 | 152 | 155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 183 | 185 | 188 | 191 | 193 | 196 | 198 |
| | XS | XS | XS | XS | XS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | S | S | S | S | S | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | M | M | M | M | M | | | | | | | | |
JYNX 650B & MYKA 650BTaille | 143 | 145 | 148 | 150 | 152 | 155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 183 | 185 | 188 | 191 | 193 | 196 |
| XS | XS | XS | XS | XS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | S | S | S | S | S | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | M | M | M | M | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | L | L | L | L | L | | | | | |
TARMAC, ROUBAIX, VENGE, ALLEZ, LANGSTER & DIVERGETaille | 152 | 155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 183 | 185 | 188 | 191 | 193 | 196 | 198 | 201 | 203 | 205 |
| 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 52 | 52 | 52 | 52 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 54 | 54 | 54 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 56 | 56 | 56 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 58 | 58 | 58 | 58 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 61 | 61 | 61 | 61 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
AMIRA, ALIAS, RUBY, DOLCE & DOLCE EVOTaille | 143 | 145 | 148 | 150 | 152 | 155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 183 | 185 | 188 | 191 | 193 | 196 |
| 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 48 | 48 | 48 | 48 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 51 | 51 | 51 | 51 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 54 | 54 | 54 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 56/57 | 56/57 | 56/57 | | | | | | | |
CRUXTaille | 145 | 148 | 150 | 152 | 155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 183 | 185 | 188 | 191 | 193 | 196 | 198 |
| 46 | 46 | 46 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 49 | 49 | 49 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 52 | 52 | 52 | 52 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 54 | 54 | 54 | 54 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 56 | 56 | 56 | 56 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 58 | 58 | 58 | 58 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 | 61 | 61 | 61 |
SHIVTaille | 152 | 155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 183 | 185 | 188 | 191 | 193 | 196 | 198 | 201 | 203 | 205 |
| XS | XS | XS | XS | XS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | S | S | S | S | S | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | M | M | M | M | M | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | L | L | L | L | L | L | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | XL | XL | XL | XL | XL | XL | | | |
AWOLTaille | 148 | 150 | 152 | 155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 183 | 185 | 188 | 191 | 193 | 196 | 198 | 201 |
| XS | XS | XS | XS | XS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | S | S | S | S | S | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | M | M | M | M | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | L | L | L | L | L | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | XL | XL | XL | XL | XL | |
SIRRUS, SOURCE, CROSSTRAIL & TURBOTaille | 145 | 148 | 150 | 152 | 155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 183 | 185 | 188 | 191 | 193 | 196 | 198 |
| | | | XS | XS | XS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | S | S | S | S | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | M | M | M | M | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | L | L | L | L | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | XL | XL | XL | XL | XL | | |
VITA & ARIELTaille | 143 | 145 | 148 | 150 | 152 | 155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 183 | 185 | 188 | 191 | 193 | 196 |
| XS | XS | XS | XS | XS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | S | S | S | S | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | M | M | M | M | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | L | L | L | L | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | XL | XL | XL | | | | | | |
EXPEDITIONTaille | 145 | 148 | 150 | 152 | 155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 183 | 185 | 188 | 191 | 193 | 196 | 198 |
| | | | XS | XS | XS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LE-XS | LE-XS | LE-XS | | S | S | S | S | S | | | | | | | | | | | | |
| | | | LE-S | LE-S | LE-S | LE-S | | | M | M | M | M | M | | | | | | | | |
| | | | | | | LE-M | LE-M | LE-M | | | | | L | L | L | L | L | | | | |
| | | | | | | | | | LE-L | LE-L | LE-L | | | | | | XL | XL | XL | XL | XL |
| | | | | | | | | | | | | LE-XL | LE-XL | LE-XL | | | | | | | |
LE = LOW-ENTRY FRAME
CROSSROADSTaille | 145 | 148 | 150 | 152 | 155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 183 | 185 | 188 | 191 | 193 | 196 | 198 |
| | | | XS | XS | XS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ST-XS | ST-XS | ST-XS | | S | S | S | S | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ST-S | ST-S | ST-S | ST-S | | M | M | M | M | M | | | | | | | | | |
| | | | | | | ST-M | ST-M | ST-M | | | | L | L | L | L | | | | | | |
| | | | | | | | | | ST-L | ST-L | ST-L | | | | XL | XL | XL | XL | | | |
| | | | | | | | | | | | | ST-XL | ST-XL | ST-XL | | | | | XXL | XXL | XXL |
ST = STEP-THROUGH FRAME
Vélos FOCUS
CayoTaille | 152 | 155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 183 | 185 | 188 | 191 | 193 | 196 | 198 | 201 |
| XS - 48 | XS - 48 | XS - 48 | XS - 48 | XS - 48 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | S - 51 | S - 51 | S - 51 | S - 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | M - 54 | M - 54 | M - 54 | M - 54 | M - 54 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | L - 57 | L - 57 | L - 57 | L - 57 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | XL - 60 | XL - 60 | XL - 60 | XL - 60 | XL - 60 | XL - 60 |
IzalcoTaille | 148 | 152 | 155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 183 | 185 | 188 | 191 | 193 | 196 | 198 | 201 | 205 |
| XXS - 48 | XXS - 48 | XXS - 48 | XXS - 48 | XXS - 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | XS - 50 | XS - 50 | XS - 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | S - 52 | S - 52 | S - 52 | S - 52 | S - 52 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | M - 54 | M - 54 | M - 54 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | L - 56 | L - 56 | L - 56 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | XL - 58 | XL - 58 | XL - 58 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | XXL - 61 | XXL - 61 | XXL - 61 | XXL - 61 | XXL - 61 | XXL - 61 |